Atividade: "Construir tabuadas"
Ano: 2º
Materiais: Barras Cuisenaire
Conteúdos:
Agrupamento de parcelas iguais (2 em 2)
Reflexão: Todos os pares de alunos conseguiram desenvolver a atividade proposta, conforme constatei através da comunicação dos pares, bem como do registo que efetuaram.
Realizei uma grelha de registo para que a leitura/avaliação da atividade possa ser mais precisa.
Ano: 2º
Materiais: Barras Cuisenaire
Conteúdos:
-
Sentido
aditivo e combinatório;
- Tabuada do 2.
- Efetuar multiplicações adicionando parcelas iguais;
- Multiplicar números naturais;
Agrupamento de parcelas iguais (2 em 2)
Equivalências entre barras |
Comunicação matemática |
Reflexão: Todos os pares de alunos conseguiram desenvolver a atividade proposta, conforme constatei através da comunicação dos pares, bem como do registo que efetuaram.
Realizei uma grelha de registo para que a leitura/avaliação da atividade possa ser mais precisa.
Questão | Representação gráfica | Equivalências | Operação da multiplicação | |
Nº | Alunos | |||
1 | Alexandre | S | S | S |
3 | Brendon Lage | S | S | S |
4 | Bruna Guerreiro | S | S | S |
5 | Carolina | S | S | S |
6 | Daniel Babir | S | S | S |
7 | Diana Santos | S | S | S |
8 | Diana Libório | S | S | S |
9 | Duarte Nunes | S | S | S |
10 | Eva Pinho | S | S | S |
11 | Gisela Pereira | S | S | S |
12 | Guilherme | S | S | S |
13 | Gustavo Pinto | S | S | S |
14 | Henrique da Silva | S | S | S |
15 | Joana Ramires | S | S | S |
16 | Lara Costa | S | S | S |
17 | Laura Rodrigues | S | S | S |
18 | Letícia Rodrigues | S | S | S |
19 | Mafalda Silva | S | S | S |
20 | Maria Azevedo | S | S | S |
21 | Maura Coelho | S | S | S |
22 | Nara da Silva | S | S | S |
23 | Nazaré Ferreira | S | S | S |
24 | Nicollas da Paz | S | S | S |
25 | Rodrigo Plácido | S | S | S |
26 | Vasco Milheiro | S | S | S |
Sim - S | ||||
Não - N |
Comentários
Enviar um comentário